Questa la classifica aggiornata alla 34° Giornata di campionato
Di somei83 - 06/05/2009 17:08:42
| Posizione | Squadra | Punti | Diff. Reti |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 77 | 35 |
| 2 | Milan | 70 | 35 |
| 3 | Junventus | 66 | 27 |
| 4 | Fiorentina | 61 | 14 |
| 5 | Genoa | 60 | 13 |
| 6 | Roma | 53 | 0 |
| 7 | Palermo | 52 | 6 |
| 8 | Cagliari | 49 | 3 |
| 9 | Udinese | 48 | 4 |
| 10 | Lazio | 47 | -4 |
| 11 | Atalanta | 44 | -2 |
| 12 | Napoli | 42 | -2 |
| 13 | Sampdoria | 41 | -7 |
| 14 | Siena | 40 | -6 |
| 15 | Catania | 40 | -7 |
| 16 | Chievo | 35 | -11 |
| 17 | Torino | 30 | -23 |
| 18 | Bologna | 29 | -22 |
| 19 | Lecce | 28 | -26 |
| 20 | Reggina | 27 | -27 |






