Questa la classifica aggiornata alla 38° Giornata di campionato
Di somei83 - 01/06/2009 15:26:59
| Posizione | Squadra | Punti | Diff. Reti |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 84 | 38 |
| 2 | Junventus | 74 | 32 |
| 3 | Milan | 74 | 35 |
| 4 | Fiorentina | 68 | 15 |
| 5 | Genoa | 68 | 17 |
| 6 | Roma | 63 | 3 |
| 7 | Udinese | 58 | 11 |
| 8 | Palermo | 57 | 7 |
| 9 | Cagliari | 53 | -1 |
| 10 | Lazio | 50 | -9 |
| 11 | Atalanta | 47 | -3 |
| 12 | Napoli | 46 | -2 |
| 13 | Sampdoria | 46 | -3 |
| 14 | Siena | 44 | -11 |
| 15 | Catania | 43 | -10 |
| 16 | Chievo | 38 | -14 |
| 17 | Bologna | 37 | -19 |
| 18 | Torino | 34 | -24 |
| 19 | Reggina | 31 | -32 |
| 20 | Lecce | 30 | -30 |






