Cerca

Classifica migliori marcatori

La classifica è ordinata per goal segnati

Pos   Nome Ruolo Voto Presenze Resistenza Tecnica Tattica Difesa Attacco Goal Mg
1 Ale Ale Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 cello cello Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 chrispal chrispal Q 0 1 6.5 7 6.5 6.5 6.5 0 0
4 clapeso clapeso Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 deciccoma deciccoma Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 dsalvi dsalvi Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Frank Frank Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 lellinen lellinen Q 0 1 7 7 7 7 6 0 0
9 Modyx Modyx Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 palmas palmas Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SergioLeonardi SergioLeonardi Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atrapalo