Cerca

Calcio: Classifica Serie A Tim (32° Giornata)

Questa la classifica aggiornata alla 32° Giornata di campionato

Di somei83 - 22/04/2009 17:22:10

Calcio: Classifica Serie A Tim (32° Giornata)

Posizione Squadra Punti Diff. Reti
1 Inter 74 34
2 Junventus 64 27
3 Milan 64 30
4 Genoa 57 13
5 Fiorentina 55 10
6 Roma 52 3
7 Palermo 49 5
8 Cagliari 48 7
9 Lazio 47 -1
10 Udinese 42 0
11 Atalanta 41 0
12 Catania 40 -4
13 Sampdoria 40 -5
14 Napoli 39 -2
15 Siena 37 -6
16 Chievo 34 -10
17 Torino 27 -23
18 Bologna 26 -23
19 Lecce 24 -27
20 Reggina 23 -28

Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su MySpace Condividi su Goole Bookmarks

Atrapalo