Cerca

Calcio: Classifica Serie A Tim (33° Giornata)

Questa la classifica aggiornata alla 33° Giornata di campionato

Di somei83 - 29/04/2009 14:06:57

Calcio: Classifica Serie A Tim (33° Giornata)

Posizione Squadra Punti Diff. Reti
1 Inter 74 33
2 Milan 67 33
3 Junventus 65 27
4 Fiorentina 58 13
5 Genoa 57 11
6 Roma 52 0
7 Cagliari 49 7
8 Palermo 49 2
9 Lazio 47 -2
10 Udinese 45 1
11 Atalanta 44 1
12 Napoli 42 -1
13 Sampdoria 41 -5
14 Catania 40 -5
15 Siena 37 -7
16 Chievo 34 -11
17 Torino 30 -22
18 Bologna 29 -21
19 Lecce 27 -26
20 Reggina 24 -28

Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su MySpace Condividi su Goole Bookmarks

Atrapalo