Cerca

Calcio: Classifica Serie A Tim (35° Giornata)

Questa la classifica aggiornata alla 35° Giornata di campionato

Di somei83 - 11/05/2009 17:18:02

Calcio: Classifica Serie A Tim (35° Giornata)

Posizione Squadra Punti Diff. Reti
1 Inter 78 35
2 Milan 71 35
3 Junventus 67 27
4 Fiorentina 64 16
5 Genoa 61 13
6 Roma 54 0
7 Palermo 52 5
8 Udinese 51 6
9 Cagliari 50 3
10 Lazio 47 -6
11 Atalanta 45 -2
12 Sampdoria 44 -2
13 Napoli 43 -2
14 Siena 43 -5
15 Catania 40 -9
16 Chievo 36 -11
17 Torino 31 -23
18 Bologna 30 -22
19 Lecce 29 -26
20 Reggina 27 -32

Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su MySpace Condividi su Goole Bookmarks

Atrapalo